Maszyna do ciągnienia drutu typu koła pasowego do produkcji gwoździ
| Przedmiot | Ciągły typ wieloblokowy | |||
| Model | Jednostka | LW- n/ 560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
| Maks.przepustka rysunkowa (n) | n: 1 - 10 | n: 1 – 8 | n: 1- 8 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie walcówki | kg/mm² | >110 | 128 | >140 |
| Maks.średnicaz walcówki | mm | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
| min.średnicagotowego drutu | mm | 2.5 | 1 | 0,75 |
| Typowa konfiguracja | -- | LW1-6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
| Maks.średni procent redukcji | % | 30 | 20 | 21 |
| Zaprojektowany całkowity procent redukcji | % | 78-88,5 | 77,9 | 78 |
| Maks.prędkość bloku | m/min. | 245 (blok 6) | 346,9 (blok. 7) | 200 (blok 6) |
| Całkowita moc | kw | 18,5-30 | 7,5-11 | 7,5-11 |
| Waga | kg | 2000 | 1500 | 1000 |
| Wymiary gabarytowe (dł. × szer. × wys.) | mm | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |
Dostępne są inne maszyny i akcesoria do produkcji ciągnienia drutu.
![]()
![]()
![]()